| Ilość raportów: | | 535 |
| Ilość organizacji współuczestniczących: | | 698 |
| Liczba uczestników w wieku | | |
| przedszkolnym: | | 16836 |
| szkół podstawowych: | | 154701 |
| gimnazjalnym: | | 68356 |
| szkół średnich: | | 34864 |
| podstawowych: | | 26720 |
| razem: | | 301477 |
| Likwidacja dzikich wysypisk | | |
| ilość zlikwidowanych wysypisk: | | 1000 |
| liczba przypadków likwidacji wysypisk: | | 510 |
| Działania edukacyjne | | |
| programy edukacyjne: | | 677 |
| konkursy: | | 920 |
| heppeningi: | | 119 |
| kampanie informacyjne: | | 712 |
| przedstawienia: | | 407 |
| festiwale: | | 23 |
| koncerty: | | 36 |
| wycieczki: | | 1029 |
| inne: | | 1029 |
| razem: | | 4952 |
| Selektywna zbiórka | | |
| czy była prowadzona (TAK): | | 182 |
| ile odpadów posegregowano: | | 250210 |
| informacja i promocja na temat oszczędzania energii elektrycznej: | | |
| czy była (TAK): | | 130 |
| działanie jednorazowe: | | 370 |
| działanie długofalowe: | | 322 |
| liczba osób: | | 151928 |
| informacja i promocja na temat oszczędzania wody: | | |
| czy była (TAK): | | 118 |
| działanie jednorazowe: | | 412 |
| działanie długofalowe: | | 285 |
| liczba osób: | | 146300 |
| informacja i promocja na temat używania produktów z recyklingu: | | |
| czy była (TAK): | | 118 |
| działanie jednorazowe: | | 412 |
| działanie długofalowe: | | 285 |
| liczba osób: | | 146300 |
| informacja dotyczyła produktów z makulatury (TAK): | | 204 |
| informacja dotyczyła produktów z innych surowców (TAK): | | 223 |
| Czy jesteście zainteresowani pozyskaniem dla szkoły pojemników do selektywnej zbiórki odpadów?: |
| tak: | | 267 |
| nie: | | 241 |
| Czy uczestniczycie w Społecznej Sieci Monitoringu Środowiska?: |
| tak: | | 28 |
| w planie: | | 47 |
| Czy uczestniczycie w konkursie grantowym?: |
| tak: | | 98 |
| w planie: | | 42 |
| Czy planujecie wziąć udział w konkursie "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"?: |
| tak: | | 258 |
| w planie: | | 58 |
| Czy planujecie założenie Klubu Naszej Ziemi?: |
| tak: | | 111 |
| w planie: | | 59 |
| | |